Vorstand
Geschäftsführender Vorstand gemäß § 26 BGB:
| 1. Vorsitzender | |||
| Robert Hartmann jun. | Steinbreite 9 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 4437 e-Mail: vorsitzender@mtv-boffzen.de |
| 2. Vorsitzender | |||
| Michael Hille | Hinter der Mauer 11 | 37671 Höxter | Tel.: 0175 8109455 e-Mail: 2.vorsitzender@mtv-boffzen.de |
| Kassenwart | |||
| Heinz Thadewald | Heinrich-Ohm-Straße 24 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 5334 e-Mail: kassenwart@mtv-boffzen.de |
| Schrift-/Sozialwart | |||
| Karin Hoffmann | Hermann-Löns-Straße 5 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 5327 e-Mail: schriftfuehrer@mtv-boffzen.de |
Weitere Vorstandsmitglieder:
| Frauenwartin: | |||
| Renate Pöppe | Glashüttenstraße 11 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 5259 |
| Pressewartin: | |||
| Julia Balzer | In der Farbe 8 | 37691 Boffzen | Tel.:05271 49935 e-Mail: juliab93@gmx.net |
| Ehrenvorsitzender | |||
| Robert Hartmann sen. | |||
| Turnrat: | |||
| Elke Thadewald | Heinr.-Ohm-Str. 24 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 5334 |
| Irmgard Groß | Ostpreußenring 17 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 5606 |
| Gerd Süßmilch | Rosenstraße 17 | 37691 Boffzen | Tel.: 05271 5243 |
| Beirat: | |||
|
wird neu berufen! |
Unsere Mitglieder-Beiträge
| Beitrag für | jährlich | monatlich |
| Familienmitgliedschaft: | 180,-- Euro | 15,-- Euro |
| Einzelmitgliedschaft: | 84,-- Euro | 7,-- Euro |
| Kinder/Jugendliche/Azubi: | 54,-- Euro | 4,50 Euro |
| Studenten/Arbeitslosen: | 48,-- Euro | 4,-- Euro |
Unsere Bankverbindungen:
Volksbank Paderborn-Höxter (BLZ: 472 601 21) - Konto-Nr.
70 0258 0100
Braunschw. Landessparkasse (BLZ: 250 500 00) - Konto-Nr. 27 2712 504
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Copyright © 2000-2006 by Michael Hille |